| Item ID | 7116 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Harpy"s_Claw | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Harpy Talon | Type | Etc | |
| NPC Buy | 1,210 | Weight | 1 | |
| NPC Sell | 605 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 0 | |
| Slots | 0 | Refineable | No | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | 0 | |
| Equip Locations | None | |||
| Equip Upper | None | |||
| Equippable Jobs | None | |||
| Equip Gender | Unknown | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
| Description |
As garras de uma Harpia. Dizem que é aqui que essas mulheres-ave guardam seu veneno. Pelo sim e pelo não, é melhor tomar cuidado para não se espetar com ela. _ Peso: 1 |
|||
| Monster ID | Monster Name | Harpy Talon Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1376 | Harpy | 100% | 70 | Demon | Level 3 Wind |
| 1680 | Hill Wind | 100% | 45 | Brute | Level 3 Wind |