#5399: Mandragora Cap
| Item ID | 5399 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Mandragora_Cap | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Mandragora Cap | Type | Armor | |
| NPC Buy | 20 | Weight | 30 | |
| NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 1 | |
| Slots | 1 | Refineable | No | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | 85 | |
| Equip Locations | Upper Headgear | |||
| Equip Upper | Upper | |||
| Equippable Jobs | Knight / Priest / Wizard / Blacksmith / Hunter / Assassin / Unused / Crusader / Monk / Sage / Rogue / Alchemist / Bard/Dancer / Star Gladiator / Soul Linker | |||
| Equip Gender | Unknown | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
| Description |
Uma mandrágora nasceu em sua cabeça. Nem pense em arrancar essa flor! VIT + 3. Tem chance de lançar automaticamente Escândalo nv. 5 ao sofrer dano físico. Não é possível refinar. Tipo: Equipamento para a cabeça Defesa: 5 Equipa em: Topo Peso: 30 Nível necessário: 85 Classes que utilizam: 2a. Classe Transcendental |
|||
| Monster ID | Monster Name | Mandragora Cap Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Nepenthes | 1% | 75 | Plant | Level 2 Poison |