#5162: Bone Helm
| Item ID | 5162 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Bone_Helm_ | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Bone Helm | Type | Armor | |
| NPC Buy | 20 | Weight | 80 | |
| NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 7 | |
| Slots | 1 | Refineable | Yes | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | 70 | |
| Equip Locations | Upper Headgear | |||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | |||
| Equippable Jobs | Swordman / Merchant / Knight / Blacksmith / Crusader / Alchemist | |||
| Equip Gender | Unknown | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
| Description |
Elmo pesado e resitente, feito de ossos e chifres. É difícil de ser colocado devido ao seu peso, mas é uma proteção muito forte. Ideal para ser usado em grandes batalhas. Aumenta em 15% o dano recebido por ataques de Propriedade Sombria. Classe: Equipamento para a cabeça Defesa: 15 Equipa em: Topo Peso: 80 Nível necessário: 70 Classes que utilizam: Espadachim/ Mercador e as respectivas evoluções |
|||
| Monster ID | Monster Name | Bone Helm Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1272 | Dark Lord | 100% | 80 | Demon | Level 4 Undead |