#5042: Bao Bao
| Item ID | 5042 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Hair_Protector | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Bao Bao | Type | Armor | |
| NPC Buy | 20 | Weight | 15 | |
| NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 0 | |
| Slots | 0 | Refineable | Yes | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | 14 | |
| Equip Locations | Upper Headgear | |||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | |||
| Equippable Jobs | All Jobs Except Novice | |||
| Equip Gender | Unknown | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
| Description |
Diz a lenda que esse tipo de acessório foi usado por uma grande guerreira da antigüidade para prender seus longos cabelos durante as batalhas. Classe: Equipamento para a cabeça Defesa: 0 Equipa em: Topo Peso: 15 Nível necessário: 14 Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz |
|||
| Monster ID | Monster Name | Bao Bao Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1631 | Green Maiden | 50% | 59 | Demi-Human | Level 2 Wind |
| 1519 | Green Maiden | 2% | 49 | Demi-Human | Level 2 Neutral |