#5003: Joker Jester
| Item ID | 5003 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Joker_Jester | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Joker Jester | Type | Armor | |
| NPC Buy | 20 | Weight | 10 | |
| NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 1 | |
| Slots | 0 | Refineable | Yes | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | 0 | |
| Equip Locations | Upper Headgear | |||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | |||
| Equippable Jobs | All Jobs Except Novice | |||
| Equip Gender | Unknown | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
| Description |
Chapéu característico dos bobos-da-corte. Possui 3 ou 4 partes em cores diferentes, e costuma ter guizos ou pompons nas pontas. Apesar da aparência engraçada, protege o usuário contra magias ofensivas e traz consigo a sorte dos tolos. SOR +2, DEFM +5 Classe: Equipamento para a cabeça Defesa: 3 Equipa em: Topo Peso: 10 Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz |
|||
| Monster ID | Monster Name | Joker Jester Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1267 | Carat | 1% | 51 | Demon | Level 2 Wind |