#4438: Banshee Card
| Item ID | 4438 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Banshee_Card | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Banshee Card | Type | Card | |
| NPC Buy | 20 | Weight | 1 | |
| NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 0 | |
| Slots | 0 | Refineable | No | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | 0 | |
| Equip Locations | Lower Headgear + Upper Headgear + Middle Headgear | |||
| Equip Upper | None | |||
| Equippable Jobs | None | |||
| Equip Gender | Unknown | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
| Description |
Magos e evoluções: HP máx. -100.^00000 SP máx. +100. Dano de [Espíritos Anciões], [Ataque Espiritual] e [Vulcão Napalm] +20%. Tipo: Carta Equipa em: Equipamento para Cabeça Peso: 1 |
|||
| Monster ID | Monster Name | Banshee Card Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1867 | Banshee | 5% | 81 | Demon | Level 2 Dark |