#4407: Randgris Card
| Item ID | 4407 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Randgris_Card | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Randgris Card | Type | Card | |
| NPC Buy | 20 | Weight | 1 | |
| NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 0 | |
| Slots | 0 | Refineable | No | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | 0 | |
| Equip Locations | Main Hand | |||
| Equip Upper | None | |||
| Equippable Jobs | None | |||
| Equip Gender | Unknown | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
| Description |
Dano físico +10%. Torna a arma indestrutível em batalha. Ao realizar ataques físicos: Chance de autoconjurar [Desencantar] nv. 1. Tipo: Carta Equipa em: Arma Peso: 1 |
|||
| Monster ID | Monster Name | Randgris Card Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | Valkyrie Randgris | 2% | 99 | Angel | Level 4 Holy |