#4405: Frus Card
| Item ID | 4405 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Frus_Card | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Frus Card | Type | Card | |
| NPC Buy | 20 | Weight | 1 | |
| NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 0 | |
| Slots | 0 | Refineable | No | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | 0 | |
| Equip Locations | Armor | |||
| Equip Upper | None | |||
| Equippable Jobs | None | |||
| Equip Gender | Unknown | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
| Description |
Chance de refletir ataques mágicos de alvo único de volta ao atacante. Chances aumentam em 2% por refino até o +10. Se equipada por Magos e evoluções: DEFM +3. Tipo de Item: Carta Equipado em: Armadura Peso: 1 |
|||
| Monster ID | Monster Name | Frus Card Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1753 | Frus | 5% | 69 | Demon | Level 3 Dark |