#4291: Kobold Leader Card
| Item ID | 4291 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Kobold_Leader_Card | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Kobold Leader Card | Type | Card | |
| NPC Buy | 20 | Weight | 1 | |
| NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 0 | |
| Slots | 0 | Refineable | No | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | 0 | |
| Equip Locations | Main Hand | |||
| Equip Upper | None | |||
| Equippable Jobs | None | |||
| Equip Gender | Unknown | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
| Description |
Dano físico contra Cobolds +30%. Cobolds afetados: Cobold Líder, Cobold Arqueiro, Cobold de Machado, Martelo e Maça, Kobold Arqueiro Abissal, Kobold Abissal de Machado, Martelo e Maça. Tipo: Carta Equipa em: Arma Peso: 1 |
|||
| Monster ID | Monster Name | Kobold Leader Card Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1296 | Kobold Leader | 5% | 65 | Demi-Human | Level 2 Wind |