#2624: Glove
| Item ID | 2624 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Glove_ | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Glove | Type | Armor | |
| NPC Buy | 30,000 | Weight | 20 | |
| NPC Sell | 15,000 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 0 | |
| Slots | 1 | Refineable | No | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | 90 | |
| Equip Locations | Accessory Right + Accessory Left | |||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | |||
| Equippable Jobs | All Jobs Except Novice | |||
| Equip Gender | Unknown | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
| Description |
Luva ancestral. pertenceu a um exímio Caçador da antigüidade. DES +1 Classe: Acessório Defesa: 0 Peso: 20 Nível necessário: 90 Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz |
|||
| Monster ID | Monster Name | Glove Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1349 | Treasure Chest | 46% | 99 | Formless | Level 1 Neutral |
| 1297 | Ancient Mummy | 1% | 64 | Undead | Level 2 Undead |
| 1207 | Sting | 1% | 61 | Formless | Level 3 Earth |