#2405: Boots
| Item ID | 2405 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Boots | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Boots | Type | Armor | |
| NPC Buy | 18,000 | Weight | 60 | |
| NPC Sell | 9,000 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 4 | |
| Slots | 0 | Refineable | Yes | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | 0 | |
| Equip Locations | Footgear | |||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | |||
| Equippable Jobs | Swordman / Archer / Merchant / Thief / Knight / Blacksmith / Hunter / Assassin / Crusader / Rogue / Alchemist / Bard/Dancer / Taekwon / Star Gladiator / Gunslinger | |||
| Equip Gender | Unknown | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
| Description |
Calçado de couro grosso que cobre parte da perna. Tem a borda revestida com o pêlo branco de um Lunático. É bem pesada, de modo que apenas quem tem treinamento de combate consegue usá-las. Classe: Calçado Defesa: 16 Peso: 60 Classes que utilizam: Espadachim/Arqueiro/Mercador/Gatuno e as respectivas evoluções |
|||
| Monster ID | Monster Name | Boots Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Baphomet Jr. | 50% | 50 | Demon | Level 1 Dark |