#2274: Ghost Bandana
| Item ID | 2274 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Ghost_Bandana | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Ghost Bandana | Type | Armor | |
| NPC Buy | 20 | Weight | 10 | |
| NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 0 | |
| Slots | 0 | Refineable | Yes | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | 0 | |
| Equip Locations | Upper Headgear | |||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | |||
| Equippable Jobs | All Jobs Except Novice | |||
| Equip Gender | Unknown | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
| Description |
Ornamento tradicional japonês. Acredita-se que seja usado pelos mortos no outro mundo. Diz-se que, se usado pelos vivos, garante agilidade sobrenatural do usuário. AGI +2 Classe: Equipamento para a cabeça Defesa: 0 Equipa em: Topo Peso: 10 Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz |
|||
| Monster ID | Monster Name | Ghost Bandana Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | Ghostring | 100% | 18 | Demon | Level 4 Ghost |
| 1290 | Skeleton General | 1% | 73 | Undead | Level 1 Undead |