#2265: Gangster Mask
| Item ID | 2265 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Ganster_Mask | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Gangster Mask | Type | Armor | |
| NPC Buy | 20 | Weight | 10 | |
| NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 0 | |
| Slots | 0 | Refineable | No | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | 0 | |
| Equip Locations | Lower Headgear | |||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | |||
| Equippable Jobs | All Jobs | |||
| Equip Gender | Unknown | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
| Description |
Máscara com um X bordado. Pode ser útil para demonstrar um voto de silêncio. Adiciona 15% de resistência contra Silêncio. Classe: Equipamento para a cabeça Defesa: 0 Equipa em: Baixo Peso: 10 Classes que utilizam: Todas |
|||
| Monster ID | Monster Name | Gangster Mask Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1178 | Zerom | 3% | 23 | Demi-Human | Level 1 Fire |