#2258: Chifres Pontudos
| Item ID | 2258 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Sharp_Gear | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Chifres Pontudos | Type | Armor | |
| NPC Buy | 20 | Weight | 100 | |
| NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 6 | |
| Slots | 0 | Refineable | Yes | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | 50 | |
| Equip Locations | Upper Headgear | |||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | |||
| Equippable Jobs | Swordman / Acolyte / Merchant / Thief / Knight / Priest / Blacksmith / Assassin / Crusader / Monk / Rogue / Alchemist / Taekwon / Star Gladiator | |||
| Equip Gender | Unknown | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
| Description |
Tiara com pequenos chifres pontudos. Classe: Equipamento para a cabeça Defesa: 12 Equipa em: Topo Peso: 100 Nível necessário: 50 Classes que utilizam: Espadachim/ Noviço/ Mercador/ Gatuno e as respectivas evoluções, Taekwon, Mestre Taekwon |
|||
| Monster ID | Monster Name | Chifres Pontudos Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1046 | Doppelganger | 100% | 72 | Demon | Level 3 Dark |
| 1357 | Treasure Chest | 38% | 99 | Formless | Level 1 Neutral |