#2253: Sunflower
| Item ID | 2253 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Sunflower | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Sunflower | Type | Armor | |
| NPC Buy | 20 | Weight | 10 | |
| NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 1 | |
| Slots | 0 | Refineable | No | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | 0 | |
| Equip Locations | Upper Headgear | |||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | |||
| Equippable Jobs | All Jobs | |||
| Equip Gender | Unknown | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
| Description |
Ornamento para cabeça em forma de Girassol. Reduz em 10% o dano causado por monstros da raça Inseto. Classe: Equipamento para a cabeça Defesa: 1 Equipa em: Topo Peso: 10 Classes que utilizam: Todas |
|||
| Monster ID | Monster Name | Sunflower Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1368 | Geographer | 30% | 56 | Plant | Level 3 Earth |
| 1118 | Flora | 3% | 26 | Plant | Level 1 Earth |