#2226: Cap
| Item ID | 2226 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Cap | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Cap | Type | Armor | |
| NPC Buy | 12,000 | Weight | 40 | |
| NPC Sell | 6,000 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 4 | |
| Slots | 0 | Refineable | Yes | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | 0 | |
| Equip Locations | Upper Headgear | |||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | |||
| Equippable Jobs | Swordman / Archer / Merchant / Thief / Knight / Blacksmith / Hunter / Assassin / Crusader / Rogue / Alchemist / Bard/Dancer | |||
| Equip Gender | Unknown | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
| Description |
Um chapéu justo, sem abas. Defesa simples mas eficiente. Classe: Equipamento para a cabeça Defesa: 7 Equipa em: Topo Peso: 40 Classes que utilizam: Espadachim/Arqueiro/Mercador/Gatuno e as respectivas evoluções |
|||
| Monster ID | Monster Name | Cap Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | Dragon Tail | 2% | 61 | Insect | Level 2 Wind |