#2225: Óculos de Proteção
| Item ID | 2225 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Goggle_ | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Óculos de Proteção | Type | Armor | |
| NPC Buy | 20 | Weight | 30 | |
| NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 5 | |
| Slots | 1 | Refineable | Yes | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | 0 | |
| Equip Locations | Upper Headgear + Middle Headgear | |||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | |||
| Equippable Jobs | Swordman / Archer / Merchant / Thief / Knight / Blacksmith / Hunter / Assassin / Crusader / Rogue / Alchemist / Bard/Dancer | |||
| Equip Gender | Unknown | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
| Description |
Óculos largos para prevenir ferimentos nos olhos. Aumenta a defesa. Arraste para a janela de equipamento para usar. Classe: Equipamento para a cabeça Equipa em: Topo e Meio Defesa: 5 Peso: 30 Classes que utilizam: Espadachim/Mercador/Gatuno/Arqueiro e as respectivas evoluções |
|||
| Monster ID | Monster Name | Óculos de Proteção Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1254 | Raggler | 7% | 21 | Brute | Level 1 Wind |
| 1145 | Martin | 5% | 18 | Brute | Level 2 Earth |
| 1862 | Martin | 5% | 18 | Brute | Level 2 Earth |