#2135: Shadow Guard
| Item ID | 2135 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Shadow_Guard | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Shadow Guard | Type | Armor | |
| NPC Buy | 20 | Weight | 80 | |
| NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 4 | |
| Slots | 1 | Refineable | Yes | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | 70 | |
| Equip Locations | Off Hand | |||
| Equip Upper | Upper | |||
| Equippable Jobs | Rogue | |||
| Equip Gender | Unknown | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
| Description |
Um escudo pequeno e preto que pode ser usado no braço. Quando equipado com Botas das Sombras, há boa chance de causar Cegueira nos inimigos. Ao sofrer ataque, há chance de dar Esquiva + 20 por 10 segundos. Tipo: Escudo Defesa: 52 Peso: 80 Nível necessário: 70 Classes que utilizam: Desordeiro |
|||
| Monster ID | Monster Name | Shadow Guard Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Banshee Master | 20% | 84 | Demon | Level 2 Dark |