#2125: Strong Shield
| Item ID | 2125 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Strong_Shield | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Strong Shield | Type | Armor | |
| NPC Buy | 20 | Weight | 250 | |
| NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 4 | |
| Slots | 1 | Refineable | Yes | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | 75 | |
| Equip Locations | Off Hand | |||
| Equip Upper | Upper | |||
| Equippable Jobs | All Jobs Except Novice | |||
| Equip Gender | Unknown | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
| Description |
Um escudo maciço que suporta firmemente qualquer tipo de ataque. Impede o usuário de ser empurrado. Resistência a todas as propriedades -20%. Tipo: Escudo Defesa: 90 Peso: 250 Nível necessário: 75 Classes: Transclasses de Espadachins, Mercadores, Gatunos e evoluções |
|||
| Monster ID | Monster Name | Strong Shield Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1268 | Bloody Knight | 62% | 82 | Formless | Level 4 Dark |