#2116: Angelic Guard
| Item ID | 2116 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Angel"s_Safeguard | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Angelic Guard | Type | Armor | |
| NPC Buy | 10,000 | Weight | 40 | |
| NPC Sell | 5,000 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 3 | |
| Slots | 1 | Refineable | Yes | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | 20 | |
| Equip Locations | Off Hand | |||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | |||
| Equippable Jobs | Novice | |||
| Equip Gender | Unknown | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
| Description |
Anjo Guardião do Superaprendiz. Escudo que contém poder sagrado, anulando o mal. Reduz danos de Monstros do tipo Demônio em 5%. Tipo: Escudo Defesa: 30 Peso: 50 Nível necessário: 20 Classes que utilizam: Aprendiz |
|||
| Monster ID | Monster Name | Angelic Guard Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1090 | Mastering | 100% | 2 | Plant | Level 1 Water |