#1820: Electric Fist
| Item ID | 1820 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Electric_Fist | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Electric Fist | Type | Weapon - Knuckle | |
| NPC Buy | 20 | Weight | 65 | |
| NPC Sell | 10 | Weapon Level | 3 | |
| Range | 1 | Defense | 0 | |
| Slots | 3 | Refineable | Yes | |
| Attack | 80 | Min Equip Level | 75 | |
| Equip Locations | Main Hand | |||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | |||
| Equippable Jobs | Priest / Monk | |||
| Equip Gender | Unknown | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
| Description |
Uma garra que possui o poder do trovão. Às vezes ela libera raios que eletrocutam o inimigo. Eles não afetam o usuário de maneira alguma. Ao realizar ataques físicos, pequena chance de autoconjurar [Encantar com Ventania] nv. 5 no usuário. Tipo: Soqueira Força de ataque: 80 Peso: 65 Nível da Arma: 3 Nível necessário: 75 Classes que utilizam: Sacerdote/Monge |
|||
| Monster ID | Monster Name | Electric Fist Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1376 | Harpy | 20% | 70 | Demon | Level 3 Wind |