#15000: Bone Plate
| Item ID | 15000 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Bone_Plate | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Bone Plate | Type | Armor | |
| NPC Buy | 20 | Weight | 100 | |
| NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 7 | |
| Slots | 1 | Refineable | Yes | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | 85 | |
| Equip Locations | Armor | |||
| Equip Upper | Upper | |||
| Equippable Jobs | Swordman / Merchant / Thief / Knight / Blacksmith / Assassin / Crusader / Rogue / Alchemist | |||
| Equip Gender | Unknown | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
| Description |
Armadura de placas, coberta com ossos afiados. -------------------------- FOR +1. DEFM +3. -------------------------- Ignora 10% da DEF das raças Humano, Humanoide, Bruto e Doram. Ao receber danos físicos: 1% de chance de autoconjurar [Sangria] nv. 1. -------------------------- Tipo: Armadura Defesa: 60 Peso: 100 Nível necessário: 1 Classes: Transclasses de Espadachins, Mercadores, Gatunos e evoluções |
|||