#13156: Gate Keeper
| Item ID | 13156 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Gate_Keeper | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Gate Keeper | Type | Weapon - Shotgun | |
| NPC Buy | 56,000 | Weight | 100 | |
| NPC Sell | 28,000 | Weapon Level | 2 | |
| Range | 9 | Defense | 0 | |
| Slots | 0 | Refineable | Yes | |
| Attack | 210 | Min Equip Level | 24 | |
| Equip Locations | Main Hand + Off Hand | |||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | |||
| Equippable Jobs | Gunslinger / Rebellion | |||
| Equip Gender | Unknown | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
| Description |
A espingarda mais poderosa disponível no momento, esta arma é conhecida como ''A melhor amiga de um Justiceiro\ Mantém [Espalhar Dano] ativo. Ao realizar ataques físicos: 5% de chance de autoconjurar [Disparo Espalhado] nv. 6. Tipo: Espingarda Ataque: 210 Peso: 100 Nível da arma: 2 Nível necessário: 55 Classes: Justiceiros e evoluções |
|||
| Monster ID | Monster Name | Gate Keeper Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1668 | Archdam | 5% | 79 | Demi-Human | Level 3 Neutral |
| 1979 | Zakudam | 5% | 82 | Demi-Human | Level 3 Neutral |