#13017: Rondel
| Item ID | 13017 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | House_Auger_ | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Rondel | Type | Weapon - Dagger | |
| NPC Buy | 20 | Weight | 60 | |
| NPC Sell | 10 | Weapon Level | 4 | |
| Range | 1 | Defense | 0 | |
| Slots | 1 | Refineable | Yes | |
| Attack | 70 | Min Equip Level | 36 | |
| Equip Locations | Main Hand | |||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | |||
| Equippable Jobs | Swordman / Mage / Archer / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Blacksmith / Hunter / Assassin / Crusader / Sage / Rogue / Alchemist / Bard/Dancer / Soul Linker / Ninja | |||
| Equip Gender | Unknown | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
| Description |
Ferramenta usada para fazer buracos em madeira ou gelo. Normalmente tem a empunhadura envolvida em linha. Mantém [Investigar] ativo. Investigar: Anula a defesa física do alvo. Aumenta o ataque igual a 50% da defesa anulada. Efeitos de ignorar defesa são aplicados antes de [Investigar]. Tipo: Adaga Ataque: 70 Peso: 60 Nível da arma: 4 Nível necessário: 36 Classes: Espadachins, Magos, Arqueiros, Mercadores, Gatunos, Ninjas, Espiritualistas e evoluções |
|||
| Monster ID | Monster Name | Rondel Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1354 | Treasure Chest | 80% | 99 | Formless | Level 1 Neutral |
| 1623 | RSX-0806 | 63% | 86 | Formless | Level 3 Neutral |