#13002: Ginnungagap
| Item ID | 13002 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Ginnungagap | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Ginnungagap | Type | Weapon - Dagger | |
| NPC Buy | 20 | Weight | 70 | |
| NPC Sell | 10 | Weapon Level | 4 | |
| Range | 1 | Defense | 0 | |
| Slots | 0 | Refineable | Yes | |
| Attack | 148 | Min Equip Level | 70 | |
| Equip Locations | Main Hand | |||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | |||
| Equippable Jobs | Novice / Swordman / Mage / Archer / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Blacksmith / Hunter / Assassin / Unused / Crusader / Sage / Rogue / Alchemist / Bard/Dancer / Unused / Soul Linker / Ninja / Gangsi / Death Knight / Dark Collector / Kagerou/Oboro | |||
| Equip Gender | Unknown | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
| Description |
Uma adaga com uma estranha lâmina escura. Aqueles que a seguram sentem instintivamente o perigo e o risco de usar esta arma. Tem 5% de chance de causar Cegueira nos inimigos, e uma chance de 0,5% de causar [Cegueira] no seu usuário, em batalha. Tipo: Adaga Força de Ataque: 148 Peso: 70 Propriedade: Sombrio Nível da Arma: 4 Nível necessário: 70 Classes que utilizam: Todas exceto Noviço e evoluções |
|||
| Monster ID | Monster Name | Ginnungagap Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1647 | Assassin Cross Eremes | 100% | 99 | Demi-Human | Level 4 Poison |
| 1507 | Bloody Murderer | 1% | 72 | Demi-Human | Level 3 Dark |