#1246: Cinquedea
| Item ID | 1246 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Cinquedea_ | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Cinquedea | Type | Weapon - Dagger | |
| NPC Buy | 40,000 | Weight | 70 | |
| NPC Sell | 20,000 | Weapon Level | 3 | |
| Range | 1 | Defense | 0 | |
| Slots | 2 | Refineable | Yes | |
| Attack | 110 | Min Equip Level | 30 | |
| Equip Locations | Main Hand | |||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | |||
| Equippable Jobs | Novice | |||
| Equip Gender | Unknown | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
| Description |
Uma espada curta com lâmina larga que foi produzida em um país ocidental. Tipo: Adaga Força de Ataque: 110 Peso: 70 Propriedade: Neutro Nível da Arma: 3 Nível necessário: 30 Classes que utilizam: Aprendiz e Superaprendiz |
|||
| Monster ID | Monster Name | Cinquedea Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | Poison Toad | 10% | 46 | Brute | Level 2 Poison |