#1241: Cursed Dagger
| Item ID | 1241 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Cursed_Dagger | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Cursed Dagger | Type | Weapon - Dagger | |
| NPC Buy | 80,000 | Weight | 40 | |
| NPC Sell | 40,000 | Weapon Level | 4 | |
| Range | 1 | Defense | 0 | |
| Slots | 0 | Refineable | Yes | |
| Attack | 55 | Min Equip Level | 85 | |
| Equip Locations | Main Hand | |||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | |||
| Equippable Jobs | Mage / Wizard / Sage / Soul Linker | |||
| Equip Gender | Unknown | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
| Description |
Faca criada por arquimagos poderosos, resultado de infindáveis experiências com magia negra. Dizem que um corte feito por esta faca jamais cicatriza. Tem uma pequena chance de causar [Maldição] no adversário. Classe: Adaga Força de ataque: 55 Peso: 40 Nível da arma: 4 Nível necessário: 85 Classes que utilizam: Mago e suas evoluções |
|||
| Monster ID | Monster Name | Cursed Dagger Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | High Wizard Kathryne | 100% | 99 | Demi-Human | Level 3 Ghost |
| 1198 | Dark Priest | 1% | 79 | Demon | Level 4 Undead |