#1226: Damascus
| Item ID | 1226 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Damascus_ | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Damascus | Type | Weapon - Dagger | |
| NPC Buy | 49,000 | Weight | 80 | |
| NPC Sell | 24,500 | Weapon Level | 3 | |
| Range | 1 | Defense | 0 | |
| Slots | 2 | Refineable | Yes | |
| Attack | 118 | Min Equip Level | 24 | |
| Equip Locations | Main Hand | |||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | |||
| Equippable Jobs | Swordman / Mage / Archer / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Blacksmith / Hunter / Assassin / Crusader / Sage / Rogue / Alchemist / Bard/Dancer / Soul Linker / Ninja | |||
| Equip Gender | Unknown | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
| Description |
Faca muito mortal, feita de metal extremamente raro e especial, que atravessa direto até o coração do inimigo. Indestrutível em batalha. Tipo: Adaga Força de Ataque: 118 Peso: 80 Nível da arma: 3 Nível necessário: 24 Classes que utilizam: Espadachim/ Mago/ Arqueiro/ Mercador/ Gatuno e as respectivas evoluções |
|||
| Monster ID | Monster Name | Damascus Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1386 | Sleeper | 5% | 67 | Formless | Level 2 Earth |
| 1035 | Hunter Fly | 2% | 42 | Insect | Level 2 Wind |