#1155: Bastard Sword
| Item ID | 1155 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Bastard_Sword_ | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Bastard Sword | Type | Weapon - Two-Handed Sword | |
| NPC Buy | 22,500 | Weight | 160 | |
| NPC Sell | 11,250 | Weapon Level | 2 | |
| Range | 1 | Defense | 0 | |
| Slots | 3 | Refineable | Yes | |
| Attack | 115 | Min Equip Level | 18 | |
| Equip Locations | Main Hand + Off Hand | |||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | |||
| Equippable Jobs | Swordman / Knight / Crusader | |||
| Equip Gender | Unknown | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
| Description |
Espada de duas mãos. Tem uma empunhadura comprida. Pode ser usada tanto para perfurar quanto para cortar. Classe: Espada de duas mãos Força de Ataque: 115 Peso: 160 Nível da arma: 2 Nível necessário: 18 Classes que utilizam: Espadachim e suas evoluções |
|||
| Monster ID | Monster Name | Bastard Sword Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1203 | Mysteltainn | 40% | 76 | Formless | Level 4 Dark |
| 1584 | Tamruan | 8% | 52 | Demon | Level 3 Dark |